アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
宮城県 | ||||
---|---|---|---|---|
人口: 2,282,543 人(2020年) | ||||
現行 | 新たな区割り | アルゴリズムの提案 | ||
市区町村の分割無し | 最大市区町村の分割可 | |||
1票の格差 | ||||
県内較差 | 1.941 | 1.643 | 1.044 | 1.053 |
改善率 | - | 31.7% | 95.4% | 94.4% |
選挙区の状況 | ||||
選挙区数 | 6 | 5 | 5 | 5 |
市区町村の分割 | 2a | 0 | 0 | 0 |
郡の分割 | 2b | 0 | 2b | 2b |
広域連携地域の分割 | 1c | 0 | 1c | 1c |
a
仙台市太白区、大崎市
b
宮城郡、黒川郡
c
大崎定住自立圏
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.044
人口が最大の市区町村 : 石巻市
一票の格差 : 1.053