アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
福島県 | |||
---|---|---|---|
人口: 1,820,284 人(2020年) | |||
現行 | 新しい区割り | アルゴリズムの提案 | |
市区町村の分割無し | |||
1票の格差 | |||
県内較差 | 1.718 | 1.314 | 1.030 |
改善率 | - | 56.3% | 95.8% |
選挙区の状況 | |||
選挙区数 | 5 | 4 | 4 |
市区町村の分割 | 0 | 0 | 0 |
郡の分割 | 1a | 0 | 0 |
広域連携地域の分割 | 2b | 1c | 2b |
a
西白河郡
b
こおりやま広域連携中枢都市圏、しらかわ地域定住自立圏
c
こおりやま広域連携中枢都市圏
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.03