アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
岡山県 | ||||
---|---|---|---|---|
人口: 1,863,316 人(2020年) | ||||
現行 | 新たな区割り | アルゴリズムの提案 | ||
市区町村の分割無し | 最大市区町村の分割可 | |||
1票の格差 | ||||
県内較差 | 1.519 | 1.222 | 1.021 | 1.024 |
改善率 | - | 57.2% | 95.9% | 95.4% |
選挙区の状況 | ||||
選挙区数 | 5 | 4 | 4 | 4 |
市区町村の分割 | 6a | 0 | 0 | 0 |
郡の分割 | 1b | 0 | 0 | 0 |
広域連携地域の分割 | 2c | 2c | 2c | 3d |
a
岡山市北区・南区・東区、吉備中央町、真庭市、倉敷市
b
加賀郡
c
岡山連携中枢都市圏、高梁川流域連携中枢都市圏
d
岡山連携中枢都市圏、高梁川流域連携中枢都市圏、津山圏域定住自立圏
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.021
人口が最大の市区町村 : 倉敷市
一票の格差 : 1.024