アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
広島県 | ||||
---|---|---|---|---|
人口: 2,751,969 人(2020年) | ||||
現行 | 新たな区割り | アルゴリズムの提案 | ||
市区町村の分割無し | 最大市区町村の分割可 | |||
1票の格差 | ||||
県内較差 | 1.725 | 1.406 | 1.162 | 1.143 |
改善率 | - | 44.0% | 77.6% | 80.3% |
選挙区の状況 | ||||
選挙区数 | 7 | 6 | 6 | 6 |
市区町村の分割 | 4a | 0 | 0 | 1b |
郡の分割 | 0 | 1c | 0 | 0 |
広域連携地域の分割 | 3d | 3d | 3d | 3d |
a
江田島市、尾道市、東広島市、三原市
b
福山市
c
安芸郡
d
広島広域都市圏、備後圏域、広島中央地域連携中枢都市圏
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.162
人口が最大の市区町村 : 福山市
一票の格差 : 1.143