アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
山口県 | ||||
---|---|---|---|---|
人口: 1,327,681 人(2020年) | ||||
現行 | 新たな区割り | アルゴリズムの提案 | ||
市区町村の分割無し | 最大市区町村の分割可 | |||
1票の格差 | ||||
県内較差 | 1.491 | 1.128 | 1.128 | 1.027 |
改善率 | - | 74.0% | 74.0% | 94.4% |
選挙区の状況 | ||||
選挙区数 | 4 | 3 | 3 | 3 |
市区町村の分割 | 2a | 0 | 0 | 1b |
郡の分割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広域連携地域の分割 | 1c | 1c | 1c | 1c |
a
山口市、周南市
b
下関市
c
山口県央連携都市圏域
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.128
人口が最大の市区町村 : 下関市
一票の格差 : 1.027
特になし