アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
愛媛県 | ||||
---|---|---|---|---|
人口: 1,323,682 人(2020年) | ||||
現行 | 新たな区割り | アルゴリズムの提案 | ||
市区町村の分割無し | 最大市区町村の分割可 | |||
1票の格差 | ||||
県内較差 | 1.669 | 1.412 | 1.412 | 1.345 |
改善率 | - | 38.4% | 38.4% | 48.4% |
選挙区の状況 | ||||
選挙区数 | 4 | 3 | 3 | 3 |
市区町村の分割 | 1a | 0 | 0 | 1a |
郡の分割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広域連携地域の分割 | 1b | 1b | 1b | 1b |
a
松山市
b
松山圏域
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.412
人口が最大の市区町村 : 松山市
一票の格差 : 1.345