アルゴリズムによる衆議院小選挙区の区割り改定案
長崎県 | ||||
---|---|---|---|---|
人口: 1,304,001 人(2020年) | ||||
現行 | 新たな区割り | アルゴリズムの提案 | ||
市区町村の分割無し | 最大市区町村の分割可 | |||
1票の格差 | ||||
県内較差 | 1.418 | 1.173 | 1.170 | 1.170 |
改善率 | - | 58.6% | 59.3% | 59.3% |
選挙区の状況 | ||||
選挙区数 | 4 | 3 | 3 | 3 |
市区町村の分割 | 2a | 0 | 0 | 0 |
郡の分割 | 1b | 0 | 0 | 0 |
広域連携地域の分割 | 2c | 0 | 0 | 0 |
a
長崎市、佐世保市
b
北松浦郡
c
長崎広域連携中枢都市圏、西九州させぼ広域都市圏圏
|
アルゴリズムが提案した5,000案のうち、一票の格差が最小のもの
一票の格差 : 1.17
人口が最大の市区町村 : 長崎市
一票の格差 : 1.17